以下為12月2日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 499150 0 1225 497925 -1225 228625 269300
巴生 319950 0 1225. 318725 -1225 116575 202150
新加坡 119700 0 0 119700 0 67975 51725
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75
高雄 8150 0 0 8150 0 3075 5075
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250
底特律 4700 0 0 4700 0 2375 2325
巴爾的摩 2050 0 0 2050 0 0 2050
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!