--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月28日? 18410???? 18280-18320? 18330-18370? 18420-18480
10月27日? 18685???? 18560-18600? 18610-18650? 18710-18770? 18740
10月26日? 18645???? 18620-18660? 18730-18750? 18780-18840? 18810
10月25日? 18520???? 18520-18560? 18580-18620? 18680-18740? 18710
10月24日? 18595???? 18630-18670? 18680-18720? 18770-18830? 18800
10月21日? 18625???? 18630-18670? 18690-18730? 18750-18810? 18790
10月20日? 18410???? 18410-18450? 18470-18510? 18530-18590? 18570
10月19日? 18325???? 18370-18410? 18420-18460? 18450-18510? 18500
10月18日? 18325???? 18290-18330? 18340-18380? 18350-18410? 18410
10月17日? 18620???? 18470-18510? 18530-18570? 18520-18580? 18600
10月14日? 18760???? 18690-18730? 18730-18770? 18700-18760? 18730
?
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!