以下為10月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 367200 69050 3225 433025 +65825 392950 40075
巴生 230375 44675 1500 273550 +43175 246175 27875
新加坡 91050 25 1500 89575 -1475 88925 650
光陽 500 23525 0 24025 +23525 24025 0
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12000 200 0 12200 +200 6350 5850
柔佛 6400 625 0 7025 +625 7025 0
底特律 6025 0 100 5925 -100 2875 3550
巴爾的摩5150 0 125 5025 -125 4175 850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1875
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100?? 0 0 100 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------
???? 免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!